产品目录
Products
光电产品高低温交变湿热试验箱
简要描述:
光电产品高低温交变湿热试验箱主要为电子零件、工业材料、成品研发、生产、检验各环节的试验提供复杂高低温湿热交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具、科研等各行业。
◆光电产品高低温交变湿热试验箱特点 Features
★可程式高低温试验箱主要由控制面板、配电盘、保温隔层、送风机、加热器、冷冻机组合而成,主要规格可分为6种标准尺寸及10种不同条件之规范。
★控制器可经由LAN界面与计算机连线,使用者可以在计算机荧幕上设计程序、收集测试资料与记录、呼叫程序执行、??鼗骺鼗?、USB等功能。
★利用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,使室内温度分布均匀。
★完备的安全?;ぷ爸茫偃缫斐W纯龇⑸?,控制器荧幕上即自动显示故障状态,切断电源开关,并提供故障排除方法。
◆执行与满足标准 Standards implemented and met
·GB/T10589-2008低温试验箱技术条件
·GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件
·GB/T2423.1-2008低温试验Aa , Ab
·GB/TT2423.2-2008试验B:高温试验方法.
·MIL-STD810D方法502.2
·GB/T2423.4-2008(MIL-STD810)方法507.2程序3
◆欧美企业进口压缩机(Compressor)
为达到用户对产品做极低的温度测试,爱佩公司为设备配备了法国泰康全密式压缩机。并采用低温级为R23或R508B,高温级为R404或R507的“绿色环保"制冷剂,根据美国环保部门标准,该类制冷剂可用到2030年之后,禁用日期还未确定;为使该制冷系统获取更佳的制冷效果。
◆光电产品高低温交变湿热试验箱主要型号及技术参数SPECIFICATLONS
型号Model  | AP-GD-80  | AP-GD-150  | AP-GD- 225  | AP-GD- 408  | AP-GD-800  | AP-GD-1000  | |||
内箱尺寸Interior dimaensions (W×H×D)cm  | 40×50×40  | 50×60×50  | 50×75×60  | 60×85×80  | 100×100×80  | 100×100×100  | |||
外箱尺寸Exterior dimaensions (W×H×D)cm  | 95×160×95  | 105×170×90  | 105×185×110  | 115×195×127  | 155×205×130  | 155×205×150  | |||
内箱容积Internal volume(L)  | 80  | 150  | 225  | 480  | 800  | 1000  | |||
温度范围  | A:0℃;B:-20℃;C:-40℃;D:-60℃;F:-70℃~+150℃  | ||||||||
性能/Performne  | 温度控制精度  | ±0.2℃  | |||||||
温度均匀度  | ±2℃  | ||||||||
升温时间Heating up time  | 平均每分钟升温约3℃;RT~+150℃约40min  | ||||||||
降温时间Pull up time  | 平均每分钟降温约1℃;RT~+0℃约30min;RT~+-20℃约45min;RT~+-40℃约65min; RT~+-70℃约100min;  | ||||||||
重量Weight(kg)  | 200  | 250  | 300  | 400  | 600  | 700  | |||
材料Material  | 内箱材质Interior material  | SUS304优质不锈钢 Stainless steel plate (SUS304)  | |||||||
外箱材质Exterior material  | SUS304优质不锈钢 Stainless steel plate (SUS304)  | ||||||||
保温材质Insualation material  | 硬质发泡及玻璃棉Rigid polyauethane foam and glass wool  | ||||||||
系统/System  | 风路循环方式  | 离心风机+宽带式强迫气流循环(上出下进)  | |||||||
制冷方式Refrigerating mode  | 气冷式,单级或复叠式制冷,压缩机(采用法国泰康全密闭式压缩机或德国比泽尔半密闭式压缩机)  | ||||||||
制冷剂Refrigerator  | R404A R23 U.S.A HONEYWELL  | ||||||||
加热器Heater  | 镍铬合金电热丝加热器Iron-chrome wire heater  | ||||||||
 配件 Accessories  | 电缆孔盖(φ50)1个,搁板2套,照明灯1只,产品说明书1套  | ||||||||
?;ぷ爸?Safety device  | 无熔丝开关,保险丝,超温?;?,防干燥保护,液位?;?,压缩机超压、过热、过电流?;そ艏蓖3档缺;ぷ爸?。  | ||||||||
电源Power  | 1φ3w AC220V ±10% 50/60Hz 3φ5w AC380/415V ±10% 50/60Hz  | ||||||||
打印当前页
免费咨询:0769-81015056
发邮件给我们:apkjyzq@foxmail.com