产品目录
Products
水性工业涂料氙灯老化试验箱
简要描述:
水性工业涂料氙灯老化试验箱是以氙弧灯为光源,模拟和强化耐候性加速老化的试验设备,以快速获得近大气老化的试验结果,用来评价材料的耐侯性。耐候试验是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容应用材料如涂料、塑胶、铝塑板、以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候性试验。
一、设备名称  | 水性工业涂料氙灯老化试验箱  | 
二、型号  | AP-XD-150A  | 
三、设备用途  | 水性工业涂料氙灯老化试验箱是以氙弧灯为光源,模拟和强化耐候性加速老化的试验设备,以快速获得近大气老化的试验结果,用来评价材料的耐侯性。耐候试验是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容应用材料如涂料、塑胶、铝塑板、以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候性试验。  | 
四、试样限制  | 本试验设备禁止: 1.易燃、易爆、易挥发性、放射性、剧毒物质试样的试验或储存 2.强电磁发射源试样的试验或储存 3.试验或储存过程中可能产生易燃、爆炸、挥发、剧毒、腐蚀及放射性物质的试样的试验或储存。  | 
五、容积、尺寸和重量  | 内容积:150L 测试区内箱尺寸: W(500)mm × H(600)mm × D(500)mm 整机外型尺寸约:W(1020)mm × H(1800)mm × D(1050)mm 重量:约250KG  | 
六、性能  | |
6.1测试环境条件  | 环境温度为+5~+28℃、相对湿度≤85%。  | 
6.2测试方法  | 国家标准 GB/T16422.2,美国标准 AATCC TM16 ASTM C1442。  | 
6.3.氙灯功率  | 长弧氙灯,1.5KW X (2)支  | 
6.4.氙灯波长  | 290-800nm(支持与显示,有要求需要换光源滤波片才能达到,无要求按下面6.5项的标准匹配)  | 
6.5.辐照强度  | ① 0.1~0.7w/㎡(at340nm);常用(选配) ②0.1~1.5w/㎡(at420nm);常用(选配) ③1~70w/㎡(at290nm~400nm);(选配) ④300~1020w/㎡(at290nm~800nm);(选配) 标配四选一,增加波段需增加成本,下单时注明。  | 
6.6.辐照强度调节  | 微电脑+PID+数字电源+氙灯无极调节  | 
6.7.辐照强度测量  | 带太阳眼,全自动测量及控制在用户设定的辐照度值,认可第三方单点计量。  | 
6.8.滤光器  | l S1高纯度石英玻璃,使试样上的辐照度的光谱止值与地面日光的值相近。 l ??榛杓疲筛莶馐钥占溆呕楹?,更换灯管非常便捷。 l 根据环境的不同,可选择模拟直射太阳光或窗玻璃透射太阳光。 l 除非滤片损坏,一般无需更换过滤器。  | 
6.9.黑板或黑标温度:(室温+10℃)~100℃ 可调,空气温度不可控,可显示;10~100℃可调(暗周期);  | |
6.10.温度精度  | ±3℃;<2.0℃(暗周期);  | 
6.11.波动度  | ±0.5℃(暗周期)  | 
6.12.湿度范围  | 暴露周期10%R.H~70%R.H 可调。暗周期20%R.H~98%R.H 可调。  | 
6.13.湿度精度  | ±5.0 %R.H;±3%R.H(暗周期)  | 
6.14.弧中心致托盘距离  | 200~500mm 可调  | 
6.15.暗周期、辐照周期  | 0~9999H可调  | 
打印当前页
免费咨询:0769-81015056
发邮件给我们:apkjyzq@foxmail.com