产品目录
Products产品中心

塑料涂层专用臭氧老化试验箱
简要描述:
塑料涂层专用臭氧老化试验箱适用于非金属材料和橡胶制品的老化龟裂试验检测,在通过一定温度的臭氧环境中检测其产品的耐老化程度
塑料涂层专用臭氧老化试验箱参数详情  | |
温度范围  | RT+10℃~80℃  | 
湿度范围  | 65%~98%R.H(常规设备无湿度出货,如果要求湿度臭氧传感器不保修)  | 
温度波动度  | ≤±0.5℃  | 
温度均匀度  | ≤2℃  | 
温度偏差  | ±2℃  | 
湿度波动度  | ±3%R.H  | 
升温速率  | 约3℃/min 非线性  | 
臭氧浓度  | 10~500ppm或10~1000ppm  | 
气体流速  | 12~16mm/S  | 
样架转速  | 360度旋转样品架(转速1r/min)  | 
电源要求  | AC220(±10%)V/50HZ 单相三线制  | 
箱体材质  | 1.外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电喷塑处理,更显光洁、美观; 2.内胆采用优质SUS304镜面不锈钢板; 3.保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温厚度为100mm; 4.搅拌系统采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环; 5.门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭; 6.机器底部采用高品质可固定式PU活动轮; 7.观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜;  | 
塑料涂层专用臭氧老化试验箱参数详情控制系统  | 1.七英寸超大触摸AP-900智能可程序控制器,P.I.D微电脑S.S.R温湿度控制器; 2.精度:0.1℃(显示范围) 3.解析度:±0.1℃ 4.感温传感器:PT100铂电阻测试器; 5.控制方式:热平衡调温方式; 6.温度控制采用P.I.D系统同频道协调控制; 7.具有自动演算的功能,可减少人为设定时所带来的不便; 8.臭氧浓度控制采用进口PIC可编程序??橄允酒?,及PLC模拟量扩展???/span>  | 
加热、加湿、除湿系统  | A、加热系统: 1.采用远红外镍合金高速加温电加热器; 2.温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度高效率之用电效益; B、加湿系统: 1.内置式锅炉蒸汽式加湿器; 2.具有水位自动补偿、缺水报警系统; 3.远红外不锈钢高速加温电热管; 4.湿度控制均采用P.I.D +S.S.R,系统同频道协调控制; C、除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式  | 
臭氧系统  | 1.臭氧发生器主件为无声放电管臭氧发生器(具有噪音体积小,纯度高等特点)4~20mA输出控 制精度±10%; 2.电极冷却方式:风冷式; 3.臭氧产生供气源:直接空气; 4.臭氧检测探头为进口英国CT电化学传感器及外壳、电子线路板、屏蔽导线等组成; 5.臭氧检测探头输出信号:4~20mA; 6.臭氧检测探头采集精度:≤±5%F.S;  | 
打印当前页
免费咨询:0769-81015056
发邮件给我们:apkjyzq@foxmail.com