产品目录
Products
可程式高低温冲击试验箱
简要描述:
可程式高低温冲击试验箱主要由三个箱体及制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成。采用数控机床加工成型,并采用无反作用门把手
可程式高低温冲击试验箱主要由三个箱体及制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成。采用数控机床加工成型,并采用无反作用门把手,操作容易、使用方便、摆设大气。内胆材质采用SUS304不锈钢板,外壳为A3板加色喷塑处理,更显光洁、美观。箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温冲击下不存在老化及硬化现象。独立的加温与制冷系统使设备更有效的升温、降温,制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统,节能省电30%。保温系统爱佩采用硬质聚胺脂发泡填充保温区,以保证箱体内部温度稳定。
可程式高低温冲击试验箱参数介绍表格:
设备名称  | 高低温冲击试验箱三箱式  | |
型 号  | 3AP-CJ-50/80/100/150/250/360/480/800/1000(容积及尺寸大小可?。?/span>  | |
容积L  | 50L/80L/100L/150L/250L/360L/480L/800L/1000(容积大小可选)  | |
温度冲击控制仪表  | 可编程韩国或者日本,中英文可切换,触摸屏输入。 根据客户要求可任意设定不同温度点  | |
三箱体结构  | 高温蓄热箱,低温蓄冷箱,产品测试摆放箱  | |
测试区尺寸  | 500mm×400mm×400mm宽*高*深(尺寸可定制)  | |
外型尺寸  | 1900mm×2100mm×2000mm宽*高*深(仅参考,以实际尺寸为大?。?/span>  | |
结 构 及 重 要 参 数  | 测试箱温度冲击范围  | -65℃~+150℃(可编程任意设定)  | 
蓄热箱温度范围  | +50℃~+200℃(可编程任意设定)  | |
蓄冷箱温度范围  | 0℃ ~-75℃(可编程任意设定)  | |
控制器控制精度  | ±0.2℃  | |
温度冲击速率  | 3~5min内完成  | |
外壳材料  | SUS#304不锈钢板  | |
内箱材料  | SUS#304加厚耐热耐寒不锈钢板  | |
保温材料  | 高密度玻璃棉及高强度PU发泡绝缘材料  | |
箱体均匀度  | ±1℃  | |
送风循环系统  | 采日制多翼离心式循环风扇,日制马达整组  | |
加热器  | U型鳍片式304#无缝钢高速加温电热器。  | |
制冷压缩机  | 采用法国泰康加大匹全封密压缩机  | |
制冷配件  | 台弯中力蒸发器、马尔风机等  | |
制冷方式  | 采用风冷散热  | |
样品架  | 样品层置物架  | |
电气配件  | 国内电气元件  | |
引线孔  | 机器左侧Φ50mm  | |
?;ぷ爸?/span>  | 压缩机过热,超温,超载,高压,低压,油压,过流,欠相, 停电待机等报警警示.  | |
电源  | AC380V 50~60Hz 10~15KW  | |
打印当前页
免费咨询:0769-81015056
发邮件给我们:apkjyzq@foxmail.com