产品目录
Products
东莞爱佩快速温度变化箱
简要描述:
东莞爱佩快速温度变化箱,是款以超快的速度升降温做应力筛选试验的设备,升温时间:平均5~10℃/min(非线性或线性空载定做)降温时间:平均2~10℃/min(非线性或线性空载定做).温度偏差:≤±2℃,温度波动度:±0.5℃.采用平衡调温控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于湿热损耗量,故能长期稳定的使用。本设备可以准确快速又真
东莞爱佩快速温度变化箱
东莞爱佩快速温度变化箱|快速高低温环境试验箱|快速高低温箱特点:
实现温度定值控制和程序控制;
程数据记录仪(可选功能)可以实现试验过程的程记录和追溯;
每台电机均配置过流(过热)?;?加热器设置短路?;ぃ繁A松璞冈诵衅诩涞姆缌考凹尤鹊母呖煽啃?;
采用流行的制冷控制模式,可以0%~自动调节压缩机制冷功率,较传统的加热平衡控温模式耗能减少30%;
USB接口、以太网通讯功能,使得设备的通讯和软件扩展功能满足客户的多种需要;
制冷及电控关键配件均采用产品,使设备的整体质量得到了提升和保证;
快速高低温环境箱|快速高低温环境试验箱|快速高低温箱选型参数如下:
内容积(L)  | 80  | 150  | 225  | 408  | 800  | 1000  | |
内尺(cm)(W*H*D)  | 40x50x40  | 50x60x50  | 50x75x60  | 60x85x80  | 100x100x80  | 100x100x100  | |
调温调湿  | 平衡调温调湿(BTHC)控制系统0  | ||||||
工作环境  | +5~+35℃  | ||||||
加 热 器  | 镍铬合金电热丝式加热器  | ||||||
加 湿 器  | 表面蒸发式  | ||||||
鼓 风 机  | 离心风机  | ||||||
气流方式  | 宽带式强迫气流循环(上出下进)  | ||||||
冷凝方式  | 风冷或水冷  | ||||||
性 能  | 温度范围  | 温度:-40℃ ~ +150℃  | |||||
温度波动度  | ±0.5℃  | ||||||
温度均匀度  | ±2℃  | ||||||
升温时间  | 平均5~10℃/min(非线性或线性空载定做)  | ||||||
降温时间  | 平均2~10℃/min(非线性或线性空载定做)  | ||||||
结 构 及 部 件  | 内外箱材质  | 内箱:镜面不锈钢板外箱:不锈钢或钢板喷塑  | |||||
保温材质  | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉  | ||||||
控制器  | 可选择韩三元TEMI880或日本OYO9256P彩色触摸式智能可程序控制器(中英可转换)  | ||||||
冷冻系统  | 法泰康封闭式压缩机/环保冷媒  | ||||||
?;ぷ爸?/span>  | 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内超温,缺水报警系统  | ||||||
电源  | AC 3ф 5W 380V(三相四线+?;さ叵撸?/span>  | ||||||
标准配置  | 观察窗(双层中空钢化玻璃)个;ф50mm测试孔(位于左连)个;试样架二套(高度可调);箱内照明灯(荧光灯)个;移动工作轮四个;加湿水箱个。  | ||||||
选购件  | 记录仪、内置玻璃门或操作孔、通讯接口  | ||||||
更多关于快速高低温环境箱|快速高低温环境试验箱|快速高低温箱的参数价格方案请联系东莞市爱佩试验设备有限公司业务员
打印当前页
免费咨询:0769-81015056
发邮件给我们:apkjyzq@foxmail.com