产品目录
Products
AP-UV耐紫外线光强度辐照试验箱
简要描述:
AP-UV耐紫外线光强度辐照试验箱紫外候试验箱也可称紫外光耐气候老化试验箱,是以UV灯管发射出来的人工光模拟现实太阳中所发出的紫外光做耐气候老化试验。爱佩采用进口智能温度控制仪进行控温控湿,带PID调节、快速自整定,可设定多种参数,温度及紫外强度直接数字显示,读数为方便;内外胆材料采用不锈钢材料,整体外形美观大方。
AP-UV耐紫外线光强度辐照试验箱
AP-UV耐紫外线光强度辐照试验箱|紫外光耐气候老化试验箱技术参数:
型号 (CM)  | AP-UV3  | |
工作室尺寸  | 45*117*50(CM)  | |
外型尺寸  | 70*135*145(CM)  | |
功率  | 4.0(KW)  | |
性能指标  | 温度范围  | RT+10℃~85℃  | 
湿度范围  | ≥95%R.H  | |
灯管间距离  | 35mm  | |
样品与灯管距离  | 50mm  | |
支持样板数量  | 长300mm×宽75mm,约20块  | |
紫外波长  | 290nm~400nm UV-A、UV-B、UV-C(定货时说明)  | |
灯管功率  | 40W  | |
控制系统  | 温度控制器  | 进口LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器  | 
时间控制器  | 进口可编程时间电脑集成控制器(金钟默勒)  | |
光照加热系统  | 独立系统,镍铬合金电加热式加热器  | |
凝露加湿系统  | 不锈钢浅表面蒸发式加湿器  | |
黑板温度  | 双金属黑板温度计  | |
供水系统  | 加湿供水采用自动控制  | |
暴露方式  | 湿气冷凝暴露,光照辐射暴露  | |
紫外候试验箱|紫外光耐气候老化试验箱安?;?/span>  | 超温、漏电、短路、缺水、过电流?;?/span>  | |
|紫外光耐气候老化试验箱技术参数:
型号 (CM)  | AP-UV3  | |
工作室尺寸  | 45*117*50(CM)  | |
外型尺寸  | 70*135*145(CM)  | |
功率  | 4.0(KW)  | |
性能指标  | 温度范围  | RT+10℃~85℃  | 
湿度范围  | ≥95%R.H  | |
灯管间距离  | 35mm  | |
样品与灯管距离  | 50mm  | |
支持样板数量  | 长300mm×宽75mm,约20块  | |
紫外波长  | 290nm~400nm UV-A、UV-B、UV-C(定货时说明)  | |
灯管功率  | 40W  | |
控制系统  | 温度控制器  | 进口LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器  | 
时间控制器  | 进口可编程时间电脑集成控制器(金钟默勒)  | |
光照加热系统  | 独立系统,镍铬合金电加热式加热器  | |
凝露加湿系统  | 不锈钢浅表面蒸发式加湿器  | |
黑板温度  | 双金属黑板温度计  | |
供水系统  | 加湿供水采用自动控制  | |
暴露方式  | 湿气冷凝暴露,光照辐射暴露  | |
紫外候试验箱|紫外光耐气候老化试验箱安?;?/span>  | 超温、漏电、短路、缺水、过电流保护  | |
|紫外光耐气候老化试验箱技术参数:
型号 (CM)  | AP-UV3  | |
工作室尺寸  | 45*117*50(CM)  | |
外型尺寸  | 70*135*145(CM)  | |
功率  | 4.0(KW)  | |
性能指标  | 温度范围  | RT+10℃~85℃  | 
湿度范围  | ≥95%R.H  | |
灯管间距离  | 35mm  | |
样品与灯管距离  | 50mm  | |
支持样板数量  | 长300mm×宽75mm,约20块  | |
紫外波长  | 290nm~400nm UV-A、UV-B、UV-C(定货时说明)  | |
灯管功率  | 40W  | |
控制系统  | 温度控制器  | 进口LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器  | 
时间控制器  | 进口可编程时间电脑集成控制器(金钟默勒)  | |
光照加热系统  | 独立系统,镍铬合金电加热式加热器  | |
凝露加湿系统  | 不锈钢浅表面蒸发式加湿器  | |
黑板温度  | 双金属黑板温度计  | |
供水系统  | 加湿供水采用自动控制  | |
暴露方式  | 湿气冷凝暴露,光照辐射暴露  | |
紫外候试验箱|紫外光耐气候老化试验箱安保护  | 超温、漏电、短路、缺水、过电流?;?/span>  | |
打印当前页
免费咨询:0769-81015056
发邮件给我们:apkjyzq@foxmail.com