产品目录
Products
冲击测试设备价格
简要描述:
冲击测试设备价格主要适合用于电工电子电器机械等零组件、自动化零部件、防工业行业、航空航天研究所、兵工业、通讯产品或组件、汽车成品或配件、金属材料、化学材料、五金塑料
冲击测试设备价格主要适合用于电工电子电器机械等零组件、自动化零部件、防工业行业、航空航天研究所、兵工业、通讯产品或组件、汽车成品或配件、金属材料、化学材料、五金塑料、LED、LCD光电、光伏、照明、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对冷、热温的快速反复抵抗力及工业产品处于热胀冷缩的环境时所出现的化学变化或者物理伤害,可确认工业产品的质量,从的IC到重机械的组件,可作为工业行业众多产品改进品质的依据或参考。以便考核产品的适应性或对测试产品的行为作出评价。
冲击测试设备价格技术参数说明:
规格型号  | AP-CJ-30 (A-B-C)  | AP-CJ-49 (A-B-C)  | AP-CJ-80 (A-B-C)  | AP-CJ-100 (A-B-C)  | AP-CJ-150 (A-B-C)  | AP-CJ-252 (A-B-C)  | AP-CJ-480 (A-B-C)  | |
高温槽温度范围  | +60 ~200℃.  | |||||||
低温槽温度范围  | A:(-55 ~ -10℃) B:(-65 ~ -10℃) D:(-80 ~-10℃)  | |||||||
冲击温度  | 高温  | 60~150℃  | ||||||
低温  | A:(-10 ~ -40℃) B:( -10 ~ -55℃) D:( -10 ~-65℃)  | |||||||
升温时间  | 60~200℃≤35 min  | |||||||
降温时间  | A:+20~-55℃ ≤70 min B:+20~-65℃ ≤80 min D:+20~-75℃ ≤90 min  | |||||||
试验方式  | 气动风门切换,换气式  | |||||||
冲击恢复时间  | ≤ 5 min  | |||||||
风门切换时间  | 3 S内  | |||||||
温度均匀度  | ±2℃  | |||||||
温度均匀度  | ±0.5℃  | |||||||
噪音  | ≤65(dB)  | |||||||
试样重量  | 0.5Kg  | 2Kg  | 3Kg  | 4㎏  | 5Kg  | 8Kg  | 10Kg  | |
 内尺寸(CM)  | H  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 60  | 75  | 
W  | 35  | 40  | 50  | 50  | 60  | 70  | 80  | |
D  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 60  | 80  | |
 外尺寸(CM)  | H  | 135  | 140  | 150  | 155  | 160  | 170  | 195  | 
W  | 120  | 125  | 135  | 145  | 155  | 165  | 195  | |
D  | 128  | 132  | 147  | 186  | 192  | 217  | 242  | |
制冷  | 系统  | 法泰康封闭式压缩机(或德比泽尔半封闭式压缩机),复叠制冷  | ||||||
制冷剂  | 环保冷媒:复叠二级,R-23  | |||||||
冷却  | 风冷或水冷  | |||||||
箱体材质  | 内箱  | #304镜面不锈钢(1.2mm)  | ||||||
外箱体  | 冷轧钢板钢板静电喷涂,或不锈钢  | |||||||
保温  | 聚氨酯+超细玻璃纤维  | |||||||
传感器  | 铂金电阻(PT100)  | |||||||
加热器  | 鳍片式不锈钢加热系统  | |||||||
蒸发器  | 能热交换器  | |||||||
详细规格以相应规格书为准.  | ||||||||
打印当前页
免费咨询:0769-81015056
发邮件给我们:apkjyzq@foxmail.com