产品目录
Products
温度老化试验箱技术参数
简要描述:
温度老化试验箱技术参数是针对高科技、高性能的工业电子电工电器产品(如:计算机配件或成品,显示器,触摸屏,终端机,车用电子产品,安防科技产品、电源供应器,监视器、主机板,交换式充电器等)仿真出种高温、低温、高低温交变、高低温恒定等恶劣环境老化测试的试验箱。
温度老化试验箱技术参数是针对高科技、高性能的工业电子电工电器产品(如:计算机配件或成品,显示器,触摸屏,终端机,车用电子产品,安防科技产品、电源供应器,监视器、主机板,交换式充电器等)仿真出种高温、低温、高低温交变、高低温恒定等恶劣环境老化测试的试验箱。
温度老化试验箱技术参数说明;
型号  | AP-GD-80C  | AP-GD-150C  | AP-GD-225C  | AP-GD-408C  | AP-GD-1000C  | 
内容积  | 80L  | 150L  | 225L  | 408L  | 1000L  | 
工作室尺寸(DWH)(mm)  | 400×400×500  | 500×500×600  | 500×600×750  | 600×800×850  | 1000×1000×1000  | 
重量(KG)  | 200  | 250  | 300  | 400  | 700  | 
备注  | 以上型号及尺寸只是款,非标或者其他规格可找爱佩公司按要求订做!  | ||||
型号  | AP-GD-80C  | AP-GD-150C  | AP-GD-225C  | AP-GD-408C  | AP-GD-1000C  | 
内容积  | 80L  | 150L  | 225L  | 408L  | 1000L  | 
工作室尺寸(DWH)(mm)  | 400×400×500  | 500×500×600  | 500×600×750  | 600×800×850  | 1000×1000×1000  | 
重量(KG)  | 200  | 250  | 300  | 400  | 700  | 
备注  | 以上型号及尺寸只是款,非标或者其他规格可找爱佩公司按要求订做!  | ||||
打印当前页
免费咨询:0769-81015056
发邮件给我们:apkjyzq@foxmail.com